АО «Липецкая городская энергетическая компания»
| Категория потребителей | ||
| Период действия | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | Иные потребители (без НДС) |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 26,29 | 21,91 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26 72 | 22,27 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26 72 | 22,27 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,16 | 22,63 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,16 | 22,63 |
| с 01,07.2023 по 31.12.2023 | 27 60 | 23 00 |
