Тариф на водоотведение АО «ЛГЭК»
Категория потребителей | ||
Период действия | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | Иные потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 24,05 | 20,04 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 24,44 | 20,37 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 24,44 | 20,37 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 24,84 | 20,70 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 24,84 | 20,70 |
с 01,07.2023 по 31.12.2023 | 25,25 | 21,04 |
Тарифы указаны в соотношении руб./куб.м